Works● 工事実績
-
ホーム
工事実績
シールド工事
| 発注者名 | 工 事 名 | 工事場所 | 工事期間 |
|---|---|---|---|
| 大成・佐藤・岡野・吉村・村井JV | 鳥羽第3導水きょ公共下水道工事 | 京都府 | R7.8 ~ R8.3 |
| 清水・日本国土開発・広成JV | 観音地区下水道築造3-1号工事 | 広島県 | R5.1 ~ |
| 飛島建設㈱ | 福山市蔵王雨水幹線建設工事 | 広島県 | R4.11 ~ R7.7 |
| 三井住友建設㈱ | 第80工区 玉川ポンプ場建設工事(シールド) | 山口県 | R2.4 ~ R3.7 |
| 飛島建設㈱ | 北九州市昭和町雨水貯留管建設工事 | 福岡県 | R1.12 ~ R4.3 |
| 前田建設工業㈱ | 二期トンネル整備工事(海田~矢野工区)TBM | 広島県 | H30.8 ~ R8.3 |
| ㈱岡野組 | 山科川13-1号幹線(その1)公共下水道工事 | 京都府 | H29.2 ~ H31.5 |
| 戸田建設・沼田建設JV | 広島市宇品雨水8号幹線建設工事 | 広島県 | H27.8 ~ H31.5 |
| 佐藤・株木・国誉JV | 浪速枝管(その5)1500mm配水管布設工事 | 大阪府 | H28.10 ~ H30.4 |
| 三井住友・洋伸建設JV | 府中地区揚水管その他新設工事(1次) | 広島県 | H27.6 ~ H28.7 |
| 三軌・海山組JV | 平尾第14雨水幹線築造工事 | 福岡県 | H26. 3 ~ H27. 10 |
| 鹿島建設㈱ | 姫路・岡山ライン非開削工事(泥土圧式)その2 | 岡山県 | H25. 2 ~ H25. 8 |
| ㈱竹中土木 | 北部幹線水路(大寺工区)建設工事(泥水圧式) | 徳島県 | H24. 8 ~ H25.10 |
| 鹿島建設㈱ | 姫路・岡山ライン非開削工事(泥土圧式)その1 | 岡山県 | H24. 2 ~ H25. 1 |
| 錢高・鴻治JV | 八幡地区下水道築造21-8号工事(泥土圧式) | 広島県 | H23.11 ~ H25. 2 |
| 日本国土・石山JV | 比恵9号幹線(2)築造工事(泥土圧式) | 福岡県 | H22. 8 ~ H23.11 |
| 熊谷組・錦建設JV | 松川地区下水道築造21-7号工事(泥土圧式) | 広島県 | H22. 7 ~ H26. 3 |
| 熊谷組・興洋JV | 秋里増補幹線築造工事(泥土圧式) | 鳥取県 | H22. 5 ~ H23. 7 |
| 戸田・不動・沼田JV | 白島地区下水道築造20-1号工事(泥水圧式) | 広島県 | H22. 1 ~ H25. 3 |
| 飛島・共立建設JV | 東広島市西条1号雨水幹線建設工事(泥土圧式) | 広島県 | H21.11 ~ H24. 3 |
| 広成・砂原建設JV | 可部南地区下水築造19-31号工事(泥土圧式) | 広島県 | H21. 3 ~ H21.12 |
| 協和エクシオJV | 石井5号雨水幹線工事(泥土圧式) | 愛媛県 | H21. 2 ~ H22. 9 |
| 西武・地崎・土屋JV | 藤田雨水幹線改善管渠築造工事(泥水圧式) | 福岡県 | H21. 2 ~ H22. 3 |
| オリエンタル白石JV | 西部27号線汚水管工事(泥土圧式) | 長崎県 | H20.10 ~ H22. 2 |
| アイサワ工業㈱ | 岡山西2工区共同講第6工事(泥土圧式) | 岡山県 | H19. 8 ~ H21. 2 |
| 不動・佐々木・大徳JV | 旧吉野川幹線管渠工事(泥土圧式) | 徳島県 | H16.11 ~ H17.12 |
| アイサワ・安藤JV | 可部南地区下水道築造15-1号工事(泥土圧式) | 広島県 | H16. 6 ~ H17. 3 |
| 五洋建設㈱ | 大田川東部工業用水青山改良工事(泥土圧式) | 広島県 | H15. 7 ~ H16. 3 |
| 飛島建設㈱ | 鳴門地区幹線工事(泥土圧式・ポンプ圧送式) | 徳島県 | H15. 6 ~ H16. 9 |
| 鴻池・中村・野田JV | 高梁下水道中浜原雨水幹線工事(泥土圧式) | 岡山県 | H15. 6 ~ H16. 4 |
| 白石・武田組JV | 東広島市八本松汚水幹線建設工事(泥土圧式) | 広島県 | H15. 3 ~ H16. 6 |
| ㈱日特建設 | 金沢市公共下水道事業築造工事(泥土圧式) | 石川県 | H14.12 ~ H15.11 |
| 鉄建・大日本・西光JV | 松崎第2雨水幹線築造工事(泥土圧式) | 福岡県 | H14.11 ~ H15.12 |
| 不動・飯田JV | 和白放流渠工事(泥土圧・ポンプ圧送式) | 福岡県 | H14.11 ~ H15.10 |
| 東洋・亀井組JV | 吉野川幹線その1工事(泥土圧式) | 徳島県 | H14. 7 ~ H15.10 |
| ㈱クボタ建設 | 日佐第15雨水幹線工事(泥土圧式) | 福岡県 | H14. 1 ~ H14.12 |
| 前田・中央・太洋JV | 玉島西39号幹線1工区工事(泥土圧式) | 広島県 | H13. 5 ~ H14.12 |
| ㈱日特建設 | 大福北幹線築造工事(泥土圧式) | 広島県 | H13. 3 ~ H14. 1 |
| 清水・佐伯JV | 賀来古国府汚水幹線築造工事(泥土圧式) | 大分県 | H13. 3 ~ H14.12 |
| 飛島・増岡JV | 緑井地区下水道10-8号工事(泥土圧式) | 広島県 | H12. 7 ~ H13. 9 |
| アイサワ工業㈱ | 多々良第9雨水幹線築造工事(泥土圧式) | 福岡県 | H12. 6 ~ H13. 1 |
| 徳倉・宮川JV | 中野東地区下水道11-43号工事(泥土圧式) | 広島県 | H12. 1 ~ H12. 6 |
| 熊谷・来山JV | 芦田川流域下水道沼隈幹線工事(泥土圧式) | 広島県 | H11.12 ~ H14. 3 |
| 熊谷・元川・三幸JV | 津高幹線1工区下水道工事(泥土圧式) | 岡山県 | H11.10 ~ H14. 3 |
| 間・肥海JV | 可部地区下水道8-3号工事(泥土圧式) | 広島県 | H11. 4 ~ H12. 3 |
| 福田・松本JV | 川内地区下水道9-13号工事(泥土圧式) | 広島県 | H10. 9 ~ H11. 3 |
| 鴻池・大森JV | 倉敷1号幹線下水道建設工事(泥土圧式) | 岡山県 | H10. 6 ~ H11.11 |
| ㈱鴻池組 | 益野幹線送水管3工区工事(泥土圧式) | 岡山県 | H 9. 9 ~ H10. 1 |
| アイサワ工業㈱ | 亀山地区下水道8-5号工事(泥土圧式) | 広島県 | H 9. 8 ~ H10.12 |
| 大成・ナンカイJV | 児島東1-1号幹線下水道工事 (泥土圧・ポンプ圧送式) | 岡山県 | H 9. 6 ~ H11.11 |
| 大成建設㈱ | 三入地区下水道8-1号工事(泥土圧式) | 広島県 | H 9. 6 ~ H11. 3 |
| 東洋建設㈱ | 可部地区下水道8-4号工事(泥土圧式) | 広島県 | H 8.12 ~ H10.12 |
| 不動建設㈱ | 千田地区下水道7-1号工事(泥土圧式) | 広島県 | H 8. 7 ~ H10. 3 |
| ㈱熊谷組 | 可部地区下水道7-4号工事(泥土圧式) | 広島県 | H 8. 6 ~ H10. 9 |
| 前田・松本JV | 夫婦石-東油山間共同管布設工事(泥土圧式) | 福岡県 | H 8. 4 ~ H 9. 6 |
| 東急建設㈱ | 八幡地区下水道7-3号工事(泥土圧式) | 広島県 | H 8. 4 ~ H 9.10 |
| 飛島建設㈱ | 深川地区下水道7-2号工事(泥土圧式) | 広島県 | H 8. 2 ~ H 9. 3 |
| ㈱松村組 | 深川地区下水道7-4工事(泥土圧式) | 広島県 | H 8. 1 ~ H 9.10 |
| ㈱白石 | 藤崎幹線下水道築造工事(泥土圧式) | 福岡県 | H 7.12 ~ H 8. 2 |
| ㈱白石 | 祇園地区下水道築造工事(泥土圧式) | 広島県 | H 7. 8 ~ H 7.11 |
| ㈱鴻池組 | 宇美幹線第19工区築造工事(泥土圧式) | 福岡県 | H 7. 3 ~ H 7.11 |
| 奥村・森本JV | 広.長浜汚水幹線2工区工事(泥土圧式) | 広島県 | H 6.12 ~ H 8. 3 |
| 住友建設㈱ | 深川地区下水道6-6号工事(泥土圧式) | 広島県 | H 6.10 ~ H 8.10 |
| アイサワ工業㈱ | 深川地区下水道5-7号工事(泥土圧式) | 広島県 | H 6. 8 ~ H 7. 7 |
| 熊谷・東亜JV | 長府汚水幹線工事(泥土圧式) | 山口県 | H 6. 4 ~ H 8. 3 |
| 日特・砂原JV | 西条.八本松汚水幹線工事(泥水式) | 広島県 | H 6. 4 ~ H 8. 1 |
| 銭高・不動JV | 福山千田-神辺幹線下水工事(泥水式) | 広島県 | H 6. 2 ~ H 7.10 |
| 熊谷・高須JV | 夜市汚水幹線4工区工事(泥水式) | 山口県 | H 5.12 ~ H 7. 8 |
| ㈱銭高組 | 深川地区下水道4-5号工事(泥土圧式) | 広島県 | H 5. 7 ~ H 7. 8 |
| 東急・鴻冶JV | 瀬野川幹線下水道5工区工事(泥土圧式) | 広島県 | H 4. 5 ~ H 6. 1 |
| 太平工業㈱ | 川内地区下水道4-23号工事(泥土圧式) | 広島県 | H 4. 1 ~ H 6. 6 |
| 西武建設㈱ | 安地区下水道2-1号工事(泥土圧式) | 広島県 | H 3. 6 ~ H 5. 3 |
| ㈱協和エクシオ | NTT広島鯉城洞道工事(泥土圧式) | 広島県 | H 2.10 ~ H 5. 3 |
| 不動・新日本土木JV | 大田川下水道安芸幹線5工区工事(泥土圧式) | 広島県 | H 2. 1 ~ H 4. 2 |
| 不動建設㈱ | 中山地区下水道1-10工事(泥土圧式) | 広島県 | H 1.12 ~ H 4. 5 |
| ㈱銭高組 | 川内地区下水道63-7工事(泥土圧式) | 広島県 | H 1. 5 ~ H 2.12 |
| ㈱熊谷組 | 児島流域下水道1-7工区工事(泥土圧式) | 岡山県 | S63.12 ~ H 2. 3 |
| ㈱熊谷組 | 緑井地区下水道62-12/1-2工事(泥土圧式) | 広島県 | S63. 8 ~ H 3.12 |
| ㈱クボタ建設 | 川内地区下水道62-7工事(泥土圧式) | 広島県 | S63. 5 ~ H 1. 4 |
| 不動建設㈱ | 津山中央汚水幹線工事(泥水式) | 岡山県 | S62. 4 ~ H 1. 3 |
| 熊谷・間JV | 天神川流域下水道工事(泥土圧式) | 鳥取県 | S61.11 ~ S63.12 |
| 協和電設㈱ | NTT防府局洞道工事(泥土圧式) | 山口県 | S61. 7 ~ S62.10 |
| 協和電設㈱ | NTT広島南局-仁保局間ケーブル方式工事(平塚町ー宇品間泥土圧・ポンプ圧送式) | 広島県 | S60. 2 ~ S61. 9 |
| ㈱熊谷組 | 笹ヶ瀬3工区下水道工事(泥土圧式) | 岡山県 | S60. 2 ~ S61. 9 |
| 松村組 | 大田川流域下水道牛田地区工事(深礎工) | 広島県 | S58.10 ~ S59.12 |
| ㈱熊谷組 | 大田川流域下水道牛田地区工事(泥水式) | 広島県 | S57.11 ~ S59. 3 |
| 協和電設㈱ | NTT広市外局ー南局間ケーブル方式工事(大手町ー富士見町間山岳方式) | 広島県 | S55.10 ~ S56. 9 |
| 協和電設㈱ | NTT広市外局ー南局間ケーブル方式工事(紙屋町ー大手町間圧気式) | 広島県 | S55. 6 ~ S57.12 |
| ㈱熊谷組 | 宍道湖流域下水道工事(泥水式) | 島根県 | S54. 4 ~ S56. 3 |
| 協和電設㈱ | NTT広市外局ー南局間ケーブル方式工事(ニューマチックケーソン) | 広島県 | S53.12 ~ S54. 9 |
| 協和電設㈱ | NTT広島西-市外局間ケーブル方式工事(河原町ー大手町間圧気式) | 広島県 | S53. 6 ~ S55. 3 |
| ㈱熊谷組 | 新大田川橋下部工事 (ニューマチックケーソン) | 広島県 | S52.12 ~ S53. 3 |
| 協和電設㈱ | NTT広島西-南局間ケーブル方式工事(河原町ー南観音間圧気式) | 広島県 | S52. 4 ~ S52.12 |
| ㈱熊谷組 | 大田川流域下水道工事(西部ー南観音泥水式) | 広島県 | S51.12 ~ S54. 3 |
| 協和電設㈱ | NTT広島西-南局間ケーブル方式工事(ニューマチックケーソン) | 広島県 | S50.12 ~ S51. 8 |
| 協和電設㈱ | NTT広島西-南局間ケーブル方式工事 (十日町ー舟入間圧気式) | 広島県 | S50. 8 ~ S51.12 |
| ㈱熊谷組 | 基町幹線下水道工事(圧気手掘式) | 広島県 | S44. 8 ~ S46. 7 |
-
鳥羽第3導水きょ公共下水道工事
発注者名大成・佐藤・岡野・吉村・村井JV
工事場所京都府
工事期間R7.8 ~ R8.3
-
観音地区下水道築造3-1号工事
発注者名清水・日本国土開発・広成JV
工事場所広島県
工事期間R5.1 ~
-
福山市蔵王雨水幹線建設工事
発注者名飛島建設㈱
工事場所広島県
工事期間R4.11 ~ R7.7
-
第80工区 玉川ポンプ場建設工事(シールド)
発注者名三井住友建設㈱
工事場所山口県
工事期間R2.4 ~ R3.7
-
北九州市昭和町雨水貯留管建設工事
発注者名飛島建設㈱
工事場所福岡県
工事期間R1.12 ~ R4.3
-
二期トンネル整備工事(海田~矢野工区)TBM
発注者名前田建設工業㈱
工事場所広島県
工事期間H30.8 ~ R8.3
-
山科川13-1号幹線(その1)公共下水道工事
発注者名㈱岡野組
工事場所京都府
工事期間H29.2 ~ H31.5
-
広島市宇品雨水8号幹線建設工事
発注者名戸田建設・沼田建設JV
工事場所広島県
工事期間H27.8 ~ H31.5
-
浪速枝管(その5)1500mm配水管布設工事
発注者名佐藤・株木・国誉JV
工事場所大阪府
工事期間H28.10 ~ H30.4
-
府中地区揚水管その他新設工事(1次)
発注者名三井住友・洋伸建設JV
工事場所広島県
工事期間H27.6 ~ H28.7
-
平尾第14雨水幹線築造工事
発注者名三軌・海山組JV
工事場所福岡県
工事期間H26. 3 ~ H27. 10
-
姫路・岡山ライン非開削工事(泥土圧式)その2
発注者名鹿島建設㈱
工事場所岡山県
工事期間H25. 2 ~ H25. 8
-
北部幹線水路(大寺工区)建設工事(泥水圧式)
発注者名㈱竹中土木
工事場所徳島県
工事期間H24. 8 ~ H25.10
-
姫路・岡山ライン非開削工事(泥土圧式)その1
発注者名鹿島建設㈱
工事場所岡山県
工事期間H24. 2 ~ H25. 1
-
八幡地区下水道築造21-8号工事(泥土圧式)
発注者名錢高・鴻治JV
工事場所広島県
工事期間H23.11 ~ H25. 2
-
比恵9号幹線(2)築造工事(泥土圧式)
発注者名日本国土・石山JV
工事場所福岡県
工事期間H22. 8 ~ H23.11
-
松川地区下水道築造21-7号工事(泥土圧式)
発注者名熊谷組・錦建設JV
工事場所広島県
工事期間H22. 7 ~ H26. 3
-
秋里増補幹線築造工事(泥土圧式)
発注者名熊谷組・興洋JV
工事場所鳥取県
工事期間H22. 5 ~ H23. 7
-
白島地区下水道築造20-1号工事(泥水圧式)
発注者名戸田・不動・沼田JV
工事場所広島県
工事期間H22. 1 ~ H25. 3
-
東広島市西条1号雨水幹線建設工事(泥土圧式)
発注者名飛島・共立建設JV
工事場所広島県
工事期間H21.11 ~ H24. 3
-
可部南地区下水築造19-31号工事(泥土圧式)
発注者名広成・砂原建設JV
工事場所広島県
工事期間H21. 3 ~ H21.12
-
石井5号雨水幹線工事(泥土圧式)
発注者名協和エクシオJV
工事場所愛媛県
工事期間H21. 2 ~ H22. 9
-
藤田雨水幹線改善管渠築造工事(泥水圧式)
発注者名西武・地崎・土屋JV
工事場所福岡県
工事期間H21. 2 ~ H22. 3
-
西部27号線汚水管工事(泥土圧式)
発注者名オリエンタル白石JV
工事場所長崎県
工事期間H20.10 ~ H22. 2
-
岡山西2工区共同講第6工事(泥土圧式)
発注者名アイサワ工業㈱
工事場所岡山県
工事期間H19. 8 ~ H21. 2
-
旧吉野川幹線管渠工事(泥土圧式)
発注者名不動・佐々木・大徳JV
工事場所徳島県
工事期間H16.11 ~ H17.12
-
可部南地区下水道築造15-1号工事(泥土圧式)
発注者名アイサワ・安藤JV
工事場所広島県
工事期間H16. 6 ~ H17. 3
-
大田川東部工業用水青山改良工事(泥土圧式)
発注者名五洋建設㈱
工事場所広島県
工事期間H15. 7 ~ H16. 3
-
鳴門地区幹線工事(泥土圧式・ポンプ圧送式)
発注者名飛島建設㈱
工事場所徳島県
工事期間H15. 6 ~ H16. 9
-
高梁下水道中浜原雨水幹線工事(泥土圧式)
発注者名鴻池・中村・野田JV
工事場所岡山県
工事期間H15. 6 ~ H16. 4
-
東広島市八本松汚水幹線建設工事(泥土圧式)
発注者名白石・武田組JV
工事場所広島県
工事期間H15. 3 ~ H16. 6
-
金沢市公共下水道事業築造工事(泥土圧式)
発注者名㈱日特建設
工事場所石川県
工事期間H14.12 ~ H15.11
-
松崎第2雨水幹線築造工事(泥土圧式)
発注者名鉄建・大日本・西光JV
工事場所福岡県
工事期間H14.11 ~ H15.12
-
和白放流渠工事(泥土圧・ポンプ圧送式)
発注者名不動・飯田JV
工事場所福岡県
工事期間H14.11 ~ H15.10
-
吉野川幹線その1工事(泥土圧式)
発注者名東洋・亀井組JV
工事場所徳島県
工事期間H14. 7 ~ H15.10
-
日佐第15雨水幹線工事(泥土圧式)
発注者名㈱クボタ建設
工事場所福岡県
工事期間H14. 1 ~ H14.12
-
玉島西39号幹線1工区工事(泥土圧式)
発注者名前田・中央・太洋JV
工事場所広島県
工事期間H13. 5 ~ H14.12
-
大福北幹線築造工事(泥土圧式)
発注者名㈱日特建設
工事場所広島県
工事期間H13. 3 ~ H14. 1
-
賀来古国府汚水幹線築造工事(泥土圧式)
発注者名清水・佐伯JV
工事場所大分県
工事期間H13. 3 ~ H14.12
-
緑井地区下水道10-8号工事(泥土圧式)
発注者名飛島・増岡JV
工事場所広島県
工事期間H12. 7 ~ H13. 9
-
多々良第9雨水幹線築造工事(泥土圧式)
発注者名アイサワ工業㈱
工事場所 福岡県
工事期間H12. 6 ~ H13. 1
-
中野東地区下水道11-43号工事(泥土圧式)
発注者名徳倉・宮川JV
工事場所広島県
工事期間H12. 1 ~ H12. 6
-
芦田川流域下水道沼隈幹線工事(泥土圧式)
発注者名熊谷・来山JV
工事場所広島県
工事期間H11.12 ~ H14. 3
-
津高幹線1工区下水道工事(泥土圧式)
発注者名熊谷・元川・三幸JV
工事場所岡山県
工事期間H11.10 ~ H14. 3
-
可部地区下水道8-3号工事(泥土圧式)
発注者名間・肥海JV
工事場所広島県
工事期間H11. 4 ~ H12. 3
-
川内地区下水道9-13号工事(泥土圧式)
発注者名福田・松本JV
工事場所広島県
工事期間H10. 9 ~ H11. 3
-
倉敷1号幹線下水道建設工事(泥土圧式)
発注者名鴻池・大森JV
工事場所岡山県
工事期間H10. 6 ~ H11.11
-
益野幹線送水管3工区工事(泥土圧式)
発注者名㈱鴻池組
工事場所岡山県
工事期間H 9. 9 ~ H10. 1
-
亀山地区下水道8-5号工事(泥土圧式)
発注者名アイサワ工業㈱
工事場所広島県
工事期間H 9. 8 ~ H10.12
-
児島東1-1号幹線下水道工事 (泥土圧・ポンプ圧送式)
発注者名大成・ナンカイJV
工事場所岡山県
工事期間H 9. 6 ~ H11.11
-
三入地区下水道8-1号工事(泥土圧式)
発注者名大成建設㈱
工事場所広島県
工事期間H 9. 6 ~ H11. 3
-
可部地区下水道8-4号工事(泥土圧式)
発注者名東洋建設㈱
工事場所広島県
工事期間H 8.12 ~ H10.12
-
千田地区下水道7-1号工事(泥土圧式)
発注者名不動建設㈱
工事場所広島県
工事期間H 8. 7 ~ H10. 3
-
可部地区下水道7-4号工事(泥土圧式)
発注者名㈱熊谷組
工事場所広島県
工事期間H 8. 6 ~ H10. 9
-
夫婦石-東油山間共同管布設工事(泥土圧式)
発注者名前田・松本JV
工事場所福岡県
工事期間H 8. 4 ~ H 9. 6
-
八幡地区下水道7-3号工事(泥土圧式)
発注者名東急建設㈱
工事場所広島県
工事期間H 8. 4 ~ H 9.10
-
深川地区下水道7-2号工事(泥土圧式)
発注者名飛島建設㈱
工事場所広島県
工事期間H 8. 2 ~ H 9. 3
-
深川地区下水道7-4工事(泥土圧式)
発注者名㈱松村組
工事場所広島県
工事期間H 8. 1 ~ H 9.10
-
藤崎幹線下水道築造工事(泥土圧式)
発注者名㈱白石
工事場所福岡県
工事期間H 7.12 ~ H 8. 2
-
祇園地区下水道築造工事(泥土圧式)
発注者名㈱白石
工事場所広島県
工事期間H 7. 8 ~ H 7.11
-
宇美幹線第19工区築造工事(泥土圧式)
発注者名㈱鴻池組
工事場所福岡県
工事期間H 7. 3 ~ H 7.11
-
広.長浜汚水幹線2工区工事(泥土圧式)
発注者名奥村・森本JV
工事場所広島県
工事期間H 6.12 ~ H 8. 3
-
深川地区下水道6-6号工事(泥土圧式)
発注者名住友建設㈱
工事場所広島県
工事期間H 6.10 ~ H 8.10
-
深川地区下水道5-7号工事(泥土圧式)
発注者名アイサワ工業㈱
工事場所広島県
工事期間H 6. 8 ~ H 7. 7
-
長府汚水幹線工事(泥土圧式)
発注者名熊谷・東亜JV
工事場所山口県
工事期間H 6. 4 ~ H 8. 3
-
西条.八本松汚水幹線工事(泥水式)
発注者名日特・砂原JV
工事場所広島県
工事期間H 6. 4 ~ H 8. 1
-
福山千田-神辺幹線下水工事(泥水式)
発注者名銭高・不動JV
工事場所広島県
工事期間H 6. 2 ~ H 7.10
-
夜市汚水幹線4工区工事(泥水式)
発注者名熊谷・高須JV
工事場所山口県
工事期間H 5.12 ~ H 7. 8
-
深川地区下水道4-5号工事(泥土圧式)
発注者名㈱銭高組
工事場所広島県
工事期間H 5. 7 ~ H 7. 8
-
瀬野川幹線下水道5工区工事(泥土圧式)
発注者名東急・鴻冶JV
工事場所広島県
工事期間H 4. 5 ~ H 6. 1
-
川内地区下水道4-23号工事(泥土圧式)
発注者名太平工業㈱
工事場所広島県
工事期間H 4. 1 ~ H 6. 6
-
安地区下水道2-1号工事(泥土圧式)
発注者名西武建設㈱
工事場所広島県
工事期間H 3. 6 ~ H 5. 3
-
NTT広島鯉城洞道工事(泥土圧式)
発注者名㈱協和エクシオ
工事場所広島県
工事期間 H 2.10 ~ H 5. 3
-
大田川下水道安芸幹線5工区工事(泥土圧式)
発注者名不動・新日本土木JV
工事場所広島県
工事期間H 2. 1 ~ H 4. 2
-
中山地区下水道1-10工事(泥土圧式)
発注者名不動建設㈱
工事場所広島県
工事期間H 1.12 ~ H 4. 5
-
川内地区下水道63-7工事(泥土圧式)
発注者名㈱銭高組
工事場所広島県
工事期間H 1. 5 ~ H 2.12
-
児島流域下水道1-7工区工事(泥土圧式)
発注者名㈱熊谷組
工事場所岡山県
工事期間S63.12 ~ H 2. 3
-
緑井地区下水道62-12/1-2工事(泥土圧式)
発注者名㈱熊谷組
工事場所広島県
工事期間S63. 8 ~ H 3.12
-
川内地区下水道62-7工事(泥土圧式)
発注者名㈱クボタ建設
工事場所広島県
工事期間S63. 5 ~ H 1. 4
-
津山中央汚水幹線工事(泥水式)
発注者名不動建設㈱
工事場所岡山県
工事期間S62. 4 ~ H 1. 3
-
天神川流域下水道工事(泥土圧式)
発注者名熊谷・間JV
工事場所鳥取県
工事期間S61.11 ~ S63.12
-
NTT防府局洞道工事(泥土圧式)
発注者名協和電設㈱
工事場所山口県
工事期間S61. 7 ~ S62.10
-
NTT広島南局-仁保局間ケーブル方式工事(平塚町ー宇品間泥土圧・ポンプ圧送式)
発注者名協和電設㈱
工事場所広島県
工事期間S60. 2 ~ S61. 9
-
笹ヶ瀬3工区下水道工事(泥土圧式)
発注者名㈱熊谷組
工事場所岡山県
工事期間S60. 2 ~ S61. 9
-
大田川流域下水道牛田地区工事(深礎工)
発注者名松村組
工事場所広島県
工事期間S58.10 ~ S59.12
-
大田川流域下水道牛田地区工事(泥水式)
発注者名㈱熊谷組
工事場所広島県
工事期間S57.11 ~ S59. 3
-
NTT広市外局ー南局間ケーブル方式工事(大手町ー富士見町間山岳方式)
発注者名協和電設㈱
工事場所広島県
工事期間S55.10 ~ S56. 9
-
NTT広市外局ー南局間ケーブル方式工事(紙屋町ー大手町間圧気式)
発注者名協和電設㈱
工事場所広島県
工事期間S55. 6 ~ S57.12
-
宍道湖流域下水道工事(泥水式)
発注者名㈱熊谷組
工事場所島根県
工事期間S54. 4 ~ S56. 3
-
NTT広市外局ー南局間ケーブル方式工事(ニューマチックケーソン)
発注者名協和電設㈱
工事場所広島県
工事期間S53.12 ~ S54. 9
-
NTT広島西-市外局間ケーブル方式工事(河原町ー大手町間圧気式)
発注者名協和電設㈱
工事場所広島県
工事期間S53. 6 ~ S55. 3
-
新大田川橋下部工事 (ニューマチックケーソン)
発注者名㈱熊谷組
工事場所広島県
工事期間S52.12 ~ S53. 3
-
NTT広島西-南局間ケーブル方式工事(河原町ー南観音間圧気式)
発注者名協和電設㈱
工事場所広島県
工事期間S52. 4 ~ S52.12
-
大田川流域下水道工事(西部ー南観音泥水式)
発注者名㈱熊谷組
工事場所広島県
工事期間S51.12 ~ S54. 3
-
NTT広島西-南局間ケーブル方式工事(ニューマチックケーソン)
発注者名協和電設㈱
工事場所広島県
工事期間S50.12 ~ S51. 8
-
NTT広島西-南局間ケーブル方式工事 (十日町ー舟入間圧気式)
発注者名協和電設㈱
工事場所広島県
工事期間S50. 8 ~ S51.12
-
基町幹線下水道工事(圧気手掘式)
発注者名㈱熊谷組
工事場所広島県
工事期間S44. 8 ~ S46. 7
ミニシールド工事
| 発注者名 | 工 事 名 | 工事場所 | 工事期間 |
|---|---|---|---|
| 浅沼組JV | 都市計画事業鶯川代排水区雨水菅渠築造工事 | 熊本県 | R7.9 ~ |
| 大本・京王建設JV | 中部処理区本牧第二幹線下水道整備工事(その8) | 神奈川県 | R7.1 ~ |
| 戸田建設JV | 広田水系配水本管(シールド工区)布設工事 | ⾧崎県 | R6.8 ~ R7.11 |
| (株)森田組 | 安土排水区第2工区雨水管渠整備工事 | 愛媛県 | R6.3 ~ R6.12 |
| フジタJV | 東部配水支線管路更新工事(その1) | 広島県 | R5.4 ~ R7.5 |
| 啓大・大藤・四国水道JV | 旭天神町~上町四丁目配水本管布設替工事 | 高知県 | R4.4 ~ R6.3 |
| 鴻池組JV | 仙台広瀬川第3号雨水幹線 | 宮城県 | R4.1 ~ R5.8 |
| フジタJV | 中央第4号幹線工事1 | 宮城県 | R3.12 ~ R6.7 |
| 青木あすなろJV | 中央第4号幹線工事2 | 宮城県 | R3.9 ~ R5.4 |
| 佐藤工業JV | 名取左岸幹線・⾧町準幹線工事 | 宮城県 | R2.6 ~ R4.3 |
| ㈱淺沼組 | 上高野地区雨水排水整備工事 | 千葉県 | R2.10 ~ R3.7 |
| 三井住友建設JV | 幹線管路耐震化事業導水管布設替工事(DXR) | 宮崎県 | R2.4 ~ R3.3 |
| 青木あすなろ建設㈱ | 山の田水系配水本管布設工事 | ⾧崎県 | H30.8 ~ R3.3 |
| ㈱大豊建設 | 吹田ミニシールド DXR工法(泉工区) | 大阪府 | H30.3 ~ R1.7 |
| ㈱大豊建設 | 吹田ミニシールド DXR工法(片山工区) | 大阪府 | H30.3 ~ R1.7 |
| 戸田建設㈱ | 安全28基幹8号竹原送水管布設替シールド工事 | 愛媛県 | H29.9 ~ H33.3 |
| 飛島建設㈱ | 隠渡汚水幹線築造工事 | 広島県 | H29.4 ~ H31.3 |
| 飛島建設㈱ | 前田汚水4号幹線布設工事(第1工区) | 山口県 | H28.4 ~ H29.11 |
| エクシオ・SYSKENJV | 亀井水源地~立田山配水池送水管布設替工事 | 熊本県 | H27.12 ~ H28.12 |
| 株式会社鴻池組 | 寝屋川流域萱島直送幹線下水管渠築造工事 | 大阪府 | H27.10 ~ H29.10 |
| 淺沼・河崎建設JV | 八幡地区下水道築造26-20号工事 | 広島県 | H27.8 ~ H29.1 |
| 青木あすなろ・福美JV | 二級配水管布設工事(その3) | 広島県 | H27.4 ~ H28.6 |
| 株式会社 フジタ | 公共下水道一文字1号汚水幹線管渠工事 | 山口県 | H27.3 ~ H29.1 |
| 大日本土木・森山JV | 不動前排水区雨水管渠築造工事(その2) | 神奈川県 | H26.4 ~ H26. 12 |
| フジタ・竹中土木JV | 沼田川工業用水道尾道ライン管路更新工事 | 広島県 | H25. 9 ~ H28. 2 |
| 西武・東海・新栄JV | 酒匂川箱根小田原幹線管渠築造工事(その1) | 神奈川県 | H25. 7 ~ H27. 3 |
| 前田・三幸建設JV | 上道幹線(1工区)汚水管築造工事 | 岡山県 | H25. 5 ~ H26.12 |
